Logo Disdik
TABEL / TABLE : 9 SD 21/21
JUMLAH SISWA MENURUT KELOMPOK UMUR TIAP SEKOLAH
NUMBER OF PUPILS BY AGE-GROUP AND SCHOOL
STATUS SEKOLAH / STATUS OF SCHOOL : NEGERI+SWASTA / PUBLIC+PRIVATE
SEKOLAH DASAR (SD) / PRIMARY SCHOOL (PS)
TAHUN / YEAR : 2021/2022
No. Provinsi < 7 Tahun / Year 7 ‐ 12 Tahun
/ Year
> 12 Tahun / Year Jenis Kelamin Jumlah
Province L / M. P / F. % L / M. P / F. %
L / M. P / F. % Laki-laki Perempuan Total
 
1 SD IT CITRA UMMAT 14 6 6,71 136 142 93,29 0 0 0,00 150 148 298
2 SD NEGERI 1 GAMTUFKANGE 2 2 5,13 28 45 93,59 1 0 1,28 31 47 78
3 SD NEGERI 1 INDONESIANA 8 14 7,36 136 141 92,64 0 0 0,00 144 155 299
4 SD NEGERI 1 SOASIO 2 2 4,94 44 32 93,83 1 0 1,23 47 34 81
5 SD NEGERI 2 GAMTUFKANGE 4 2 4,00 92 51 95,33 0 1 0,67 96 54 150
6 SD NEGERI 2 INDONESIANA 6 11 6,27 128 126 93,73 0 0 0,00 134 137 271
7 SD NEGERI 2 SOASIO 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0
8 SD NEGERI FOLARORA 2 1 3,49 38 42 93,02 2 1 3,49 42 44 86
9 SD NEGERI GOTO 6 3 6,25 61 74 93,75 0 0 0,00 67 77 144
10 SD NEGERI GURABUNGA 5 3 12,12 30 28 87,88 0 0 0,00 35 31 66
11 SD NEGERI SOADARA 3 1 6,35 32 27 93,65 0 0 0,00 35 28 63
12 SD NEGERI TAMBULA 3 5 12,12 34 24 87,88 0 0 0,00 37 29 66
13 SD NEGERI TOMAGOBA 7 8 7,89 88 85 91,05 2 0 1,05 97 93 190
14 SD NEGERI TOPO 5 2 5,07 72 59 94,93 0 0 0,00 77 61 138
15 SD NEGERI TOPO TIGA 4 2 9,68 30 26 90,32 0 0 0,00 34 28 62
16 SDN TOPO TIGA 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0
17 SDS MUHAMMADIYAH INDONESIANA 11 12 11,68 90 84 88,32 0 0 0,00 101 96 197
 
Kec. Tidore 82 74 7,13 1.039 986 92,51 6 2 0,37 1.127 1.062 2.189